| Страна | Рост ВВП на душу
населения (%) |
| Азербайджан | 8,1 |
| Казахстан | 5,9 |
| Туркмения | 5,3 |
| Россия | 4,7 |
| Узбекистан | 4,3 |
| Грузия | 3,8 |
| Армения | 3,8 |
| Белоруссия | 3,7 |
| Украина | 3,7 |
| Молдавия | 3,7 |
| Таджикистан | 3,7 |
| Киргизия | 3 |
| Латвия | 2,9 |
| Литва | 2,6 |
| Эстония | 2,3 |
|
Источник: Всемирный банк.