Страна/год | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Белоруссия | 42 | 33 | 26 | 21 | 21 | 20 | 24 | 25 | 24 | 31 |
Грузия | 18 | 20 | 23 | 28 | 34 | 39 | 41 | 38 | 41 | 52 |
Россия | 27 | 28 | 24 | 25 | 23 | 21 | 22 | 21 | 24 | 28 |
Туркмения | — | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 |
Украина | 23 | 22 | 26 | 28 | 27 | 25 | 22 | 24 | 23 | 26 |
Эстония | 56 | 60 | 64 | 67 | 65 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 |
|
Индекс представляет собой оценку от 0 (максимальный уровень коррупции) до 100 (отсутствие коррупции).
Источник: Transparency International.