Страна/год | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Эстония | 7270 | 8913 | 10330 | 12503 | 16393 | 17738 | 14480 | 14110 | 16809 | 16717 |
Литва | 5387 | 6564 | 7604 | 8865 | 11584 | 14071 | 11034 | 11046 | 14148 | 14183 |
Россия | 2976 | 4109 | 5337 | 6947 | 9146 | 11700 | 8616 | 10710 | 13284 | 14037 |
Латвия | 4811 | 5950 | 6973 | 8713 | 12638 | 14858 | 11476 | 10723 | 13838 | 14008 |
Казахстан | 2068 | 2874 | 3771 | 5292 | 6771 | 8514 | 7165 | 9070 | 11357 | 12116 |
Азербайджан | 884 | 1045 | 1578 | 2473 | 3851 | 5575 | 4950 | 5843 | 7190 | 7164 |
Туркмения | 1286 | 1456 | 1707 | 2140 | 2607 | 3919 | 4060 | 4393 | 5725 | 6798 |
Белоруссия | 1819 | 2378 | 3126 | 3849 | 4736 | 6377 | 5183 | 5819 | 6785 | 6685 |
Украина | 1049 | 1367 | 1829 | 2303 | 3069 | 3891 | 2545 | 2974 | 3576 | 3867 |
Грузия | 922 | 1187 | 1470 | 1765 | 2318 | 2920 | 2441 | 2614 | 3220 | 3490 |
Армения | 925 | 1182 | 1625 | 2126 | 3079 | 3917 | 2914 | 3125 | 3422 | 3351 |
Молдавия | 548 | 721 | 831 | 951 | 1231 | 1696 | 1526 | 1632 | 1970 | 2038 |
Узбекистан | 396 | 465 | 547 | 643 | 830 | 1023 | 1182 | 1377 | 1545 | 1717 |
Киргизия | 381 | 433 | 476 | 543 | 722 | 966 | 871 | 880 | 1124 | 1160 |
Таджикистан | 238 | 312 | 340 | 407 | 523 | 709 | 669 | 740 | 835 | 871 |
|
Источник: Всемирный банк.