Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 7 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 10 | 21 |
4 | ![]() | 6 | 9 | 7 | 22 |
5 | ![]() | 6 | 7 | 9 | 22 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 10 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 9 | 4 | 17 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 2 | 6 | 11 |
11 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
12 | ![]() | 2 | 6 | 1 | 9 |
13 | ![]() | 2 | 5 | 4 | 11 |
14 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
15 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 7 |
16 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
17 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 7 |
18 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 7 |
22 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
"По несчастью или к счастью, истина проста, - никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне..." (Г. Шпаликов)